


| Poste de dépense | Frais réels |
||||||
| Base de remboursement de la Sécurité sociale | Reste à charge | ||||||
| Optique | 65% | Ticket modérateur de 35% | Dépassement de tarif | ||||
| Pharmacie (moyenne annuelle) | 35%, 65% ou 0% | Ticket modérateur de 65%, 35% ou 0% | |||||
| Hospitalisation (établissement conventionné) | 80% ou 100% selon durée et gravité | Ticket modérateur de 20% ou 0% | - Forfait hospitalier - Supplément chambre individuelle - Dépassement d'honoraires |
||||
Les insuffisances de remboursements peuvent être compensées en souscrivant une complémentaire santé. |
Haut de page
| Poste de dépense | Frais réels | Base de rembours. SS | Rembours. moyen SS | Reste à charge | |||||
| Optique | 304,89 | 9,91 | 277,14 | 298,46 | |||||
| Pharmacie (moy. annuelle par salarié) | 152,45 | 152,45 | 91,47 | 60,98 | |||||
| Hospitalisation (appendicite en établissement conventionné) | 2 134,29 | 1 890,37 | 1 512,29 | 621,99 | |||||
Montants exprimés en euros | ![]() |
Haut de page